
MagFlux sensor Type 7100

- Mounting: Flange EN-1092-1 / ANSI B 16.5
- Materials:
Housing: Carbon steel
Flanges: Carbon steel - Lining: PTFE
- Electrodes: Steel 1,4571 / AISI 316 TI
- Accuracy: Better than ± 0,25 %
- Media temp. range -20…150 °C / 0…300 °F
- Ambient temp. range
Compact converter: -10…60 °C / 15…140 °F
Remote converter :-20…100 °C / 0…200 °F - Enclosure: IP67, IP68 / NEMA 4, NEMA 6P
From DN 25 / 1” and up, ground electrode is built in.
MagFlux sensor Type 7100 EN-1092-1 flange delivery program
Pressure class PN [bar] | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 |
---|---|---|---|---|---|
Size [mm] | |||||
DN15 | 207107-040-00 | ||||
DN20 | • 207110-040-00 | ||||
DN25 | • 207113-040-00 | ||||
DN32 | • 207116-040-00 | ||||
DN40 | • 207119-040-00 | ||||
DN50 | • 207122-016-00 | 207122-040-00 | |||
DN65 | • 207125-016-00 | 207125-040-00 | |||
DN80 | • 207128-016-00 | 207128-040-00 | |||
DN100 | • 207131-016-00 | 207131-040-00 | |||
DN125 | • 207134-016-00 | 207134-040-00 | |||
DN150 | • 207137-016-00 | 207137-025-00 | 207137-040-00 | ||
DN200 | • 207140-010-00 | • 207140-016-00 | 207140-025-00 | 207140-040-00 | |
DN250 | • 207143-010-00 | 207143-016-00 | 207143-025-00 | 207143-040-00 | |
DN300 | • 207146-010-00 | 207146-016-00 | 207146-025-00 | 207146-040-00 | |
DN350 | • 207149-010-00 | 207149-016-00 | 207149-025-00 | 207149-040-00 | |
DN400 | • 207152-010-00 | 207152-016-00 | 207152-025-00 | 207152-040-00 | |
DN450 | 207155-010-00 | 207155-016-00 | |||
DN500 | • 207158-010-00 | 207158-016-00 | |||
DN600 | • 207161-010-00 | 207161-016-00 | |||
DN700 | 207164-006-00 | 207164-010-00 | 207164-016-00 | ||
DN800 | 207167-006-00 | 207167-010-00 | 207167-016-00 |
MagFlux sensor Type 7100 ANSI B 16.5 flange delivery program
Pressure class [psi#] | 150 # | 300 # |
---|---|---|
Size [Inch] | ||
½" | 297107-150-00 | 297107-300-00 |
3/4" | 297110-150-00 | 297110-300-00 |
1" | • 297113-150-00 | 297113-300-00 |
1¼" | • 297116-150-00 | 297116-300-00 |
1½" | • 297119-150-00 | 297119-300-00 |
2" | • 297122-150-00 | 297122-300-00 |
2½" | • 297125-150-00 | 297125-300-00 |
3" | • 297128-150-00 | 297128-300-00 |
4" | • 297131-150-00 | 297131-300-00 |
5" | • 297134-150-00 | 297134-300-00 |
6" | • 297137-150-00 | 297137-300-00 |
8" | • 297140-150-00 | 297140-300-00 |
10" | • 297143-150-00 | 297143-300-00 |
12" | • 297146-150-00 | 297146-300-00 |
14" | • 297149-150-00 | 297149-300-00 |
16" | • 297152-150-00 | 297152-300-00 |
18" | 297155-150-00 | 297155-300-00 |
20" | 297158-150-00 | 297158-300-00 |
24" | 297161-150-00 | 297161-300-00 |
Item number information
2xxxxx-xxx-0x Housing carbon steel
2xxxxx-xxx-3x Housing stainless steel 304
2xxxxx-xxx-2x Housing and flanges stainless steel 304
2xxxxx-xxx-1x Housing and flanges stainless steel 316
2xxxxx-xxx-x0 Stainless steel 316 electrode
2xxxxx-xxx-x1 Hasteloy electrode
2xxxxx-xxx-x2 Titanium electrode
2xxxxx-xxx-x3 Platinum irridium alloy electrode
